扫描我,立刻打开触屏站
手机触屏站:m.trjcn.com
热门搜索 >>项目188金宝搏客服 资产交易 政府招商 重点项目推荐
![]() |
国发创投
|
|
企业名称 | 行业分类 | 投资阶段 | 投资金额 | 投资时间 |
苏州旅游 | 旅游 | 成熟期 | ---- | 2013-06-28 |
苏州园林文化 | 房屋和土木工程 | 成熟期 | ---- | 2013-06-28 |
苏州保障房建设 | 房地产开发与经营业 | 成熟期 | 10亿人民币 | 2013-06-28 |
苏州园林文化 | 土木工程建筑业 | 成熟期 | 10亿人民币 | 2013-06-28 |
苏州旅游 | 旅游业 | 成熟期 | 10亿人民币 | 2013-06-28 |
苏利精细化工 | 其他化工原料及加工 | 成熟期 | ---- | 2013-06-06 |
吴中建设 | 土木工程建筑业 | 成熟期 | 10亿人民币 | 2013-05-24 |
太湖旅业 | 旅游业 | 成熟期 | 5亿人民币 | 2013-03-12 |
无锡军工 | 其他机械制造 | 成熟期 | ---- | 2013-01-08 |
富士莱医药 | 化学药品原药制造业 | 扩张期 | ---- | 2012-12-28 |
天赐庄建设 | 房地产开发经营 | 成熟期 | ---- | 2012-11-29 |
苏万隆 | 其他汽车 | 成熟期 | ---- | 2012-09-19 |
艾隆科技 | 其他机械制造 | 扩张期 | ---- | 2012-08-31 |
赛伍技术 | 新材料 | 扩张期 | ---- | 2012-06-29 |
福尔达 | 制造业 | 成熟期 | 0.29亿人民币 | 2012-06-12 |
友佳珠光云母 | 非金属矿采选业 | 扩张期 | 0.13亿人民币 | 2012-05-10 |
艾隆科技 | 其他机械制造 | 扩张期 | ---- | 2012-05-10 |
航宇科技 | 其他电器机械及器材制造 | 扩张期 | ---- | 2012-03-09 |
江苏瑞特 | 电子设备 | 成熟期 | ---- | 2011-12-01 |
汇丰达 | 基础化学原料制造 | 扩张期 | 0.15亿人民币 | 2011-11-15 |
海陆环锻 | 其他机械制造 | 成熟期 | ---- | 2011-10-24 |
中国建材集团 | 锯材、木片加工 | 成熟期 | 0.13亿人民币 | 2011-06-16 |
欧邦塑胶 | 再生橡胶制造 | 初创期 | ---- | 2011-01-03 |
三洲特管 | 钢压延加工 | 初创期 | ---- | 2011-01-01 |
江苏大阳 | 无机盐制造 | 初创期 | ---- | 2011-01-01 |
申龙电梯 | 起重运输设备制造 | 初创期 | ---- | 2011-01-01 |
中联制药 | 化学药品原药制造 | 扩张期 | ---- | 2011-01-01 |
兴业材料 | 涂料制造 | 初创期 | ---- | 2011-01-01 |
华源印铁制罐 | 金属包装容器制造 | 扩张期 | ---- | 2011-01-01 |
金鸿顺机械工业 | 汽车零部件及配件制造 | 初创期 | ---- | 2011-01-01 |
迪欧咖啡 | 饮料及冷饮服务 | 初创期 | ---- | 2010-11-11 |
金源电气 | 其他专用仪器制造 | 初创期 | ---- | 2010-10-27 |
瑞创网络 | 互联网信息服务 | 初创期 | 0.01亿人民币 | 2010-05-20 |
锦辉 | 制造业 | 初创期 | 0.71亿人民币 | 2010-05-18 |
瑞泰发业 | 制造业 | 成熟期 | 0.12亿人民币 | 2010-04-27 |
盛隆光电 | 其他能源发电 | 扩张期 | 0.12亿美元 | 2010-03-23 |
中曼石油 | 石油和天然气开采业 | 成熟期 | 0.12亿人民币 | 2010-02-18 |
巨峰股份 | 电器机械及器材制造业 | 扩张期 | 0.2亿人民币 | 2010-02-09 |
蓝丰生化 | 化学农药制造 | 扩张期 | 0.04亿人民币 | 2010-01-27 |
瑞泰发业 | 其他工艺美术品制造 | 初创期 | ---- | 2010-01-01 |
瀚瑞微电子 | 集成电路制造 | 扩张期 | 0.05亿人民币 | 2009-12-12 |
华电电气技术 | 变压器整流器和电感器制造 | 初创期 | ---- | 2009-11-19 |
赛伍技术 | 新材料 | 初创期 | ---- | 2009-11-19 |
中信信息 | 应用软件服务 | 扩张期 | 0.13亿人民币 | 2009-09-29 |
金宏气体 | 其他基础化学原料制造 | 初创期 | ---- | 2009-01-01 |
德威新材料 | 电线电缆制造 | 初创期 | ---- | 2009-01-01 |
北科生物 | 生物生化制品的制造 | 初创期 | ---- | 2009-01-01 |
飞力达 | 道路货物运输 | 扩张期 | 0.02亿人民币 | 2008-04-25 |
苏试试验仪器 | 试验机制造 | 初创期 | ---- | 2008-01-01 |
三基铸造 | 铸造机械制造 | 初创期 | ---- | 2007-01-01 |
总裁助理
副总裁
董事长
总经理
总经理
总监
投资副总监、投资四部总经理
投资经理、行业研究员
研究中心副总经理
副总裁、投资业务总监
国际业务二部副总经理
国际业务一部副总经理
投资副总监、投资三部总经理
投资副总监、产业并购基金部总经理
投资副总监、投资二部总经理
投资银行总监
投资经理
投资经理
研究中心副总经理
投资经理
董事长、总裁
会计师
投资经理
投资经理
投资经理
投资经理
投资经理、行业研究员
总裁助理、PR总监
投资经理
投资经理
投资经理
投资经理